After a transparent selection process, the MoBreed program selection committee has decided on successful applications of the fourth call launched in September 2019. See below:
| First Name | Family name | Gender | Nationality | Home Institution | Target Group | Host Institution | |
| 1 | Hayat Yasin | Mohammed | F | Ethiopia | Gondar ARS | TG2 | UKZN |
| 2 | Blessing Ngozi | Ogah | F | Nigeria | EBSU | TG1 | UNAM |
| 3 | William | Makaza | M | Zimbabwe | Uni. Zim | TG2 | UNAM |
| 4 | Jordan | Houegban | M | Benin | UAC | TG1 | UKZN |
| 5 | R. Loveness | Mhuruyengwe | F | Zimbabwe | TG2 | TG2 | UAC |
| 6 | Tilahun | Debebe | M | Ethiopia | TG2 | TG2 | UAC |
| 7 | Lauriane | Tchinda Ninla | F | Cameroon | Uni. Doua | TG2 | UAC |
| 8 | Tuli | Shiferaw Jodu | M | Ethiopia | Jimma | TG1 | UAC |
| 9 | Hardlife | Chinwa | M | Zimbabwe | Uni. Zim | TG2 | UNAM |
| 10 | Friday Michael | Njoku | M | Nigeria | EBSU | TG1 | UAC |
| 11 | Albert | Enow Takang | M | Cameroon | YAOUNDE | TG2 | JIMMA |
| 12 | Bolton Kudzai | Kakava | M | Zimbabwe | Uni. Zim | TG2 | JIMMA |
| 13 | Mulugeta Adamu | Merga | M | Ethiopia | JIMMA | TG1 | UNAM |
| 14 | Tadele Tekle | Gebre | M | Ethiopia | JIMMA | TG1 | EBSU |
| 15 | Ugenia | Naukala | F | Namibia | UNAM | TG1 | EBSU |
| 16 | Daniel | Wafo | M | Cameroon | Uni. Doua | TG2 | UNAM |
| 17 | Justina | Shilulu | F | Namibia | UNAM | TG1 | JIMMA |








